Фурӯшандагони яклухти Чин Занҷири конвейери роҳи пӯшидаи 5 тонна
Ҳадафи асосии мо ин таъмини муносибатҳои ҷиддӣ ва масъулиятноки тиҷорати хурд ба мизоҷони мо хоҳад буд ва ба ҳамаи онҳо барои фурӯшандагони яклухти Чин барои занҷири конвейери роҳи 5 тоннагии пӯшида таваҷҷӯҳи шахсӣ пешниҳод мекунем. Мо дархости шуморо дарк мекунем ва кор кардан бо ҳар як шарик дар саросари ҷаҳон метавонад шарафи мо бошад.
Ҳадафи асосии мо таъмини муносибатҳои ҷиддӣ ва масъулиятнок бо тиҷорати хурд бо мизоҷони худ ва таъмини таваҷҷӯҳи инфиродӣ ба ҳамаи онҳо хоҳад буд.Занҷири ғалтаки аз пӯлоди зангногири Чин, Занҷири конвейери аз пӯлоди зангногир, Бо рақобати шадиди бозори ҷаҳонӣ рӯбарӯ шуда, мо стратегияи ташаккули брендро роҳандозӣ кардем ва рӯҳияи "хидмати ба инсон нигаронидашуда ва содиқона"-ро бо ҳадафи ба даст овардани эътирофи ҷаҳонӣ ва рушди устувор навсозӣ кардем.
Маълумот дар бораи маҳсулот
| Мавод | рехтагарии пӯлоди пастхӯла |
| Рангҳо | Сиёҳ ё зард |
| Техника | Рехтагарии оҳангарӣ |
| Сахтии сатҳ | 470-520 мм HRC |
| Сертификатсия | ISO9001-9002 |
| Нархи FOB | FOB Сямэн 5-50 доллари ИМА/порча |
| MOQ | 2 дона |
| Вақти расондан | Дар давоми 15-20 рӯз пас аз бастани шартнома |
Тарроҳӣ / Сохтор / Тафсилот Аксҳо

Барои дандонҳои сатил модели бештаре мавҷуданд, ки барои истинод ба шумо пайравӣ мекунанд:
| FH205-70-5120 (5 см) | 12.8 | PC300 |
| FH205-70-5120(5.5см) | 12.8 | PC300 |
| 207-939-5120 (3.5) | 10.2 | PC300 |
| 207-939-5120 (4) | 10.2 | PC300 |
| 207-939-5120 (4.5) | 10.6 | PC300 |
| 207-939-5120 (5) | 10.6 | PC300 |
| 208-939-3120 (5.2) | 20.1 | PC400 |
| 208-939-3120 (4.8) | 20.7 | PC400 |
| 208-939-3120 (5.6) | 26.3 | PC400 |
| 208-939-3120 (6.0) | 26.3 | PC400 |
| Бурандаи паҳлӯӣ | ||
| 201-70-74171 LH | 6.4 | PC60 |
| 201-70-74171 RH | 6.4 | PC60 |
| 202-70-63161 LH | 7.2 | PC100 |
| 202-70-63171 RH | 7.2 | PC100 |
| 205-70-74180 | 16.5 | PC200 |
| 205-70-74190 | 16.5 | PC200 |
| PC220-6LR | 31 | PC220-6 |
| 207-70-34160 | 16.2 | PC300 |
| 207-70-34170 | 16.2 | PC300 |
| BSH-B501LR/4006 | 32 | PC400 |
| 21SYL | 3.3 | |
| 27VIP | 3.4 | |
| 27TVIP | 4.2 | |
| 27SYL | 4.9 | |
| 37VIP | 5.5 | |
| 37TVIP | 6.7 | |
| 37SYL | 7 | |
| 47VIP | 9.4 | |
| 47SYL | 10.8 | |
| 47TVIP | 14.7 | |
| 57VIP | 15.3 | |
| 57TVIP | 18.6 | |
| 57SYL | 18.7 | |
| 18S | 1.1 | |
| 22S | 1.5 | |
| 25S | 2.1 | |
| 30S | 2.5 | |
| 35S | 4.6 | |
| 40S | 7.2 | |
| 45S | 9.3 | |
| 23WT | 1.3 | |
| 23ST | 1.1 | |
| 23T | 1.1 | |
| 23F | 1.34 | |
| 23 | 1.3 | |
| 18TL | 1.1 | |
| PDE31329 | 16.4 | |
Корхонаи маҳсулот
Намоиши маҳсулот
Бастабандӣ ва интиқоли маҳсулот
Корхонаи маҳсулот
Намоиши маҳсулот
Бастабандӣ ва интиқоли маҳсулот
Ҳадафи асосии мо ин таъмини муносибатҳои ҷиддӣ ва масъулиятноки тиҷорати хурд ба мизоҷони мо хоҳад буд ва ба ҳамаи онҳо барои фурӯшандагони яклухти Чин барои занҷири конвейери роҳи 5 тоннагии пӯшида таваҷҷӯҳи шахсӣ пешниҳод мекунем. Мо дархости шуморо дарк мекунем ва кор кардан бо ҳар як шарик дар саросари ҷаҳон метавонад шарафи мо бошад.
Фурӯшандагони яклухтЗанҷири ғалтаки аз пӯлоди зангногири Чин, Занҷири конвейери аз пӯлоди зангногир, Бо рақобати шадиди бозори ҷаҳонӣ рӯбарӯ шуда, мо стратегияи ташаккули брендро роҳандозӣ кардем ва рӯҳияи "хидмати ба инсон нигаронидашуда ва содиқона"-ро бо ҳадафи ба даст овардани эътирофи ҷаҳонӣ ва рушди устувор навсозӣ кардем.











