Пояи бульдозер барои D3/D5C D4H D5G D5H рифтер D6D D6H
Тавсифи Маҳсулот
| модели рақами кандакори бульдозер | D3/D5C D4H D5G D5H |
| номи кандакори бульдозер | Ровер барои булдозер |
| маводи поракунандаи бульдозер | Q345B + NM400 ё фармоишӣ |
| ранги кандакори бульдозер | зард ё фармоишӣ |
| вазни воҳиди кандакорӣ дар бульдозер | тақрибан 50-1200 кг |
| шохаҳои кандакори бульдозер № | 3 поя бо дандонҳо, 4 поя бо дандонҳо, пояҳои якка бо дандонҳо |
| силиндраи поракунандаи бульдозер № | Яксилиндра |
| маводи сӯзанҳои бульдозер | 40Cr бо коркарди сатҳи галванӣ |
| бастаи кандакорӣ барои булдозер | паллета чӯбӣ ё пӯлодӣ |
| пайдоиши булдозер | сохти Чин |
Рӯйхати маҳсулот
| Модел | ОСМ | Вазн (кг) |
| D3/D5C | 8J3327 | 279 |
| D4H | 1U0624 | 620 |
| D5G | 1893276 | 530 |
| Риппери D5H | 4T2413 | 1092 |
| D6/D6H | 9W1017 | Соли 1940 |
| D6G | 2796189 | 1235 |
| D7G | 2845 | |
| D7E/D7F | ||
| Риппери D7 | 1U0701 | 3433 |
| D8N | ||
| D8L | ||
| D8T /D8R | 7T2583 | 3350 |
| D9N | ||
| D9R | ||
| D10N/D10R | ||
| 16G | ||
| 140 ҳазор | 8j7024 | Соли 1320 |
| 140 соат | 8j7586 | 1350 |
Рӯйхати маҳсулот














